 
            天籁枚方
              FCTiamoHirakata
            球队市值:€75000
            | 所属联赛 | : | 日足联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 天籁枚方(英文名:FCTiamoHirakata,粤语名:天籁枚方), 是日足联联赛的一支足球俱乐部,当前天籁枚方的市值为:€75000,天籁枚方共有球员19人,外籍球员2人,我们将为你实时更新天籁枚方赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  楠大树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  若谷拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  岛津赖盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  原直生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  石井大生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  黑木圣仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  内田达也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  斧泽隼辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  曹永哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  芝本莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  井上祥太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  青嶋佑弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  沼田皇海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  今掛航贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  平山俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿部隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  东出壮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  后藤拓磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  新明龙太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  冨泽凛太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  楠大树 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  东出壮太 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 |  东出壮太 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2025-06-10 |  楠大树 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  石井大生 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  楠大树 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  石井大生 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  楠大树 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  斧泽隼辉 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  平山俊 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  井上祥太 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 退役 | 
| 2024-02-01 |  楠大树 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  石井大生 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  石井大生 | 三重十四 |  三重十四 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  内田达也 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  东出壮太 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  黑木圣仁 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 退役 | 
| 2023-02-01 |  楠大树 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  石井大生 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  芝本莲 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  芝本莲 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  东出壮太 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2022-03-07 |  黑木圣仁 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2022-02-04 |  斧泽隼辉 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  芝本莲 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 退役 | |
| 2022-01-31 |  芝本莲 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  楠大树 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  芝本莲 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借 | 
| 2021-01-09 |  黑木圣仁 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2020-02-19 |  黑木圣仁 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  楠大树 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  井上祥太 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2020-01-09 |  内田达也 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 转会 | 
| 2020-01-09 |  内田达也 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  斧泽隼辉 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2019-01-16 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | |
| 2019-01-09 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  内田达也 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  芝本莲 | 大阪钢巴U18 |  大阪钢巴U18 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  内田达也 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 |  黑木圣仁 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  内田达也 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | |
| 2016-01-08 |  黑木圣仁 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  黑木圣仁 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2015-01-31 |  黑木圣仁 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2014-03-10 |  黑木圣仁 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  井上祥太 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  井上祥太 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2013-07-19 |  井上祥太 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  东出壮太 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  楠大树 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 |  东出壮太 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 租借 | 
| 2025-06-10 |  楠大树 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  石井大生 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  楠大树 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  石井大生 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  楠大树 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  斧泽隼辉 | 明日香 |  明日香 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  平山俊 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 播磨百心 |  播磨百心 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  楠大树 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  石井大生 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  石井大生 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  内田达也 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  东出壮太 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  芝本莲 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  石井大生 | 三重十四 |  三重十四 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  楠大树 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  芝本莲 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  东出壮太 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2022-03-07 |  黑木圣仁 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2022-02-04 |  斧泽隼辉 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  石井大生 | 湘南丽海 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  芝本莲 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借 | 
| 2022-01-31 |  芝本莲 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  平山俊 | 北九州向日葵 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  东出壮太 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  芝本莲 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  楠大树 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | |
| 2021-01-09 |  黑木圣仁 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2020-02-19 |  黑木圣仁 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  楠大树 | 桐荫横滨大学FC |  桐荫横滨大学FC | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  井上祥太 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2020-01-09 |  内田达也 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  斧泽隼辉 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2019-04-01 |  楠大树 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | |
| 2019-01-16 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | |
| 2019-01-09 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  内田达也 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  芝本莲 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  内田达也 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 |  黑木圣仁 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  内田达也 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2017-02-01 |  斧泽隼辉 | 大阪樱花 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | |
| 2016-01-08 |  黑木圣仁 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  黑木圣仁 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2015-01-31 |  黑木圣仁 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
| 2014-03-10 |  黑木圣仁 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  井上祥太 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  井上祥太 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2013-07-19 |  井上祥太 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2013-02-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
| 2012-02-01 |  井上祥太 | 大阪樱花 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  内田达也 | 大阪钢巴 | 已签约 | |
| 2008-02-01 |  黑木圣仁 | 大阪樱花 | 已签约 | 
